Carbhait Cábla Inbhraite Miotail
Eolas Teicniúil:
| Ábhar: | PA66 (Miotal líonta) |
| Brandaí ábhar | An tSín Huafeng158L, agus Invista 4820L. |
| Inadhainteacht Amhábhair : | UL 94 - V2 |
| Innéacs Ocsaigin : | 27 |
| Teocht Suiteáil: | -10°C go 85°C |
| Teocht Oibre : | -40°C ~+85°C |
Friotaíocht in aghaidh substaintí: Tá friotaíocht maith acu in aghaidh bunanna, olaí, greases, díorthaigh ola, agus tuaslagóirí clóiríde.Mar sin féin, tá a gcuid frithsheasmhacht in aghaidh aigéid teoranta, agus níl siad resistant to feanóil.
Friotaíocht UV: Má tá na ceangail cábla dubh, soláthraíonn an Chomh maith le carbóin dubh friotaíocht UV níos fearr.
Feidhmchlár: Tá na ceangail cábla seo deartha go sonrach le húsáid i dtionscail ina bhfuil inbhraite miotail riachtanach chun sábháilteacht táirgí a chothabháil.
Ar an iomlán, tá príomhghnéithe agus buntáistí ag baint le ceangail chábla gorm déanta as níolón inbhraite miotail a fhágann gur rogha láidir iad do shuiteálacha agus tionscail sreangú le ceanglais shonracha maidir le sábháilteacht, rialú éillithe agus inbhraite.
Sonraíocht
(Is iad na sonraíochtaí a thaispeántar na samhlacha is mó díol)
| Mír Uimh. | Leithead | Fad | Bundle Dia. | Neart Min.Tensile | |
| mm | mm | mm | kgs | lb | |
| SYE1-1-25100M | 2.5 | 100 | 2-22 | 8 | 18 |
| SYE1-1-36150M | 3.6 | 150 | 3-35 | 18 | 40 |
| SYE1-1-36200M | 200 | 3-50 | |||
| SYE1-1-48200M | 4.8 | 200 | 3-50 | 22 | 50 |
| SYE1-1-48300M | 300 | 3-82 | |||
| SYE1-1-48370M | 370 | 3-98 | |||
| SYE1-1-72370M | 7.2 | 370 | 4-98 | 55 | 120 |












